61068, Украина, г. Харьков
пр. Московский, 179-Б, оф. 508, схема проезда
Тел/Факс: + 38 (057) 717-12-05, + 38 (057) 717-12-25
E-Mail: office@hets.com.ua; hets@ukr.net

Проекты

Проекты гидротурбин, в разработке которых принимали участие наши специалисты

 

п/п

Станция Мощность блока
(генератора), МВт
Количество
блоков
Тип турбины
Дальнее зарубежье
1 Агуамильпа (Мексика) 326 3 F
2 Эль Кахон (Мексика) 380 2 F
3 Тхак Мо (Вьетнам) 75 2 F
4 Тери (Индия) 250 4 F
5 Пурнари II (Греция) 15 2  KB
6 Ниуил IV (Аргентина) 30 1 K
7 Шикапа (Ангола) 16 4 F
8 Сен-Жоан (Бразилия) 40 2 K
9 Карумба III (Бразилия) 50 2 F
Украина
 10  Днестровская ГАЭС 350 3 (7)  F
 11  Днепровский каскад      
11.1  Киевская ГЭС*  22  20 KB
11.2  Киевская ГАЭС 236  6 F
11.3  Каневская ГЭС* 18  24 KB
11.4 Кременчугская ГЭС* 12  58 K
11.5  Днепродзержинская ГЭС* 44 8 K
11.6  Днепровская ГЭС 1* 75 9 F
11.7 Днепровская ГЭС 2 105-115 8 KP
11.8  Каховская ГЭС* 58 6 K
12  Краснооскольская* 2.75 2 K
13  Хренниковская 0.43 2 KP
Россия
14  Белореченская* 16 3 F
15 Ирганайская 200 2 (4) F
16 Светлинская 90 3 (4) K
17 Вилюйская ГЭС-I 85 4 К
18 Вилюйская ГЭС-II 85 4 F
19 Камская 24 23 К
20 Миатлинская 110 2 К
Таджикистан
21 Нурекская* 330 9 F
22 Головная*  40 6 K

 

* реконструкция (rehabilitation).

Обозначения: 

F – Френсис
K – Каплан
KP – Каплан пропеллерная
KB – Каплан капсульная